
Հանգստյան տունը գտնվում է Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղում:
Անցկացրեք Ձեր անմոռանալի հանգիստը Ենոքավանի Aland Resort հյուրանոցում
Դուք արդեն հասցրե՞լ եք հանգստանալ մեր նոր քոթեջներում։ Եթե ոչ, ապա շտապեք ամրագրել այն՝ Ձեր ընտանիքի հետ անմոռանալի հանգիստ ունենալու համար։
Համար N | Սենյակի տեսակը | Մարդկանց քանակ | Գիշերակաց (ներառյալ նախաճաշ) | Գիշերակաց (ներառյալ երկու անգամ սնունդ) | Գիշերակաց (ներառյալ երեք անգամ սնունդ) | Հավելյալ մահճակալ | Հնարավոր հավելյալ մահճակալի քանակ | |
Շենք 1 N 1 ստանդարտ | TWIN | 2 | 20.000 | 28.000 | 36.000 | 4000 | 2 | |
N 2 ստանդարտ | DOUBLE | 2 | 20.000 | 28.000 | 36.000 | 4000 | 2 | |
N 3 ստանդարտ | DOUBLE | 2 | 20.000 | 28.000 | 36.000 | 4000 | 2 | |
N 4 ստանդարտ | TWIN | 2 | 20.000 | 28.000 | 36.000 | 4000 | 2 | |
ՓԱՅՏ N 5 | TWIN | 2 | 11.000 | 19.000 | 27.000 | 3000 | 2 | |
N 6 | TWIN | 2 | 11.000 | 19.000 | 27.000 | 3000 | 2 | |
N 7 | TWIN | 2 | 11.000 | 19.000 | 27.000 | 3000 | 0 | |
N 8 | DOUBLE | 2 | 11.000 | 19.000 | 27.000 | 3000 | 0 | |
Շենք 2 N 9 կլասիկ | DOUBLE | 2 | 25.000 | 33.000 | 41.000 | 5000 | 2(+1) | |
N 10 կլասիկ | TWIN | 2 | 25.000 | 33.000 | 41.000 | 5000 | 2(+1) | |
N 11 կլասիկ | TWIN | 2 | 25.000 | 33.000 | 41.000 | 5000 | 2(+1) | |
N 12 կլասիկ | DOUBLE | 2 | 25.000 | 33.000 | 41.000 | 5000 | 2(+1) | |
N 13 կլասիկ | TWIN | 2 | 25.000 | 33.000 | 41.000 | 5000 | 2(+1) | |
N 14 կլասիկ | DOUBLE | 2 | 25.000 | 33.000 | 41.000 | 5000 | 2(+1) | |
N 15 | FAMILY | 4 | 30.000 | 46.000 | 62.000 | 5000 | 2(+1) | |
Քոթեջ N 16 | COTTAGE DOUBLE | 2 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 5000 | 2 | |
N 17 | COTTAGE DOUBLE | 2 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 5000 | 2 | |
Հավելյալ մահճակալն անվճար մինչև 5 տարեկան երեխաների համար
Մուտքի ժամ ՝ 14 : 00
Ելքի ժամ ՝ 12 : 00