
Սպլենդոր հանգստյան տունը գտնվում է Ծաղկաձորի կենտրոնից 1 կմ և ճոպանուղուց 600 մ հեռավորության վրա: Քոթեջները տեղեկայված են ծաղկաձորյան գողտրիկ մի վայրում: Իր հյուրերի ցանկացած պահանջները բավարարող համալիր ծառայությունները Սպլենդոր հանգստյան տունը դարձնում են Ծաղկաձորի ամենահարմարավետ հյուրանոցներից մեկը: Այն իդեալական վայր է` ձեր հանգիստը կատարյալ դարձնելու համար:
ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ 2021թ.
| Ամիս ամսաթիվ | Քոթեջ1 4 Անձ Լյուքս | Քոթեջ2 5 Անձ Կ/Լյուքս | Քոթեջ3 4 Անձ Կ/Լյուքս | Քոթեջ4 2 Անձ Լյուքս | Քոթեջ5 2 Անձ Լյուքս | Քոթեջ6 5 Անձ Կ/Լյուքս | Քոթեջ7 2 Անձ Լյուքս | Քոթեջ8 2 Անձ Կ/Լյուքս | Քոթեջ9 4 Անձ Կ/Լյուքս |
| Հունվար | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 25 000 | 45 000 |
| Փետրվար | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 25 000 | 45 000 |
| Մարտ | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
| Ապրիլ | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
| Մայիս | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
| Հունիս | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
| Հուլիս | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 25 000 | 45 000 |
| Օգոստոս | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 25 000 | 45 000 |
| Սեպտեմբեր | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
| Հոկտեմբեր | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
| Նոյեմբեր | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
| Դեկտեմբեր | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 45 000 | 25 000 | 20 000 | 40 000 |
Գինը ներառում է ՝
Գիշերակաց,նախաճաշ և ընթրիք
Հավելյալ մահճակալ-8 000 դրամ-1 անձը- նախաճաշ և ընթրիքը ներառյալ
մինչև 5 տ. անվճար
Ժամանում – մինչև 14:00 Մեկնում – 12:00
- Միակողմանի տրանսպորտ 1- 4 անձի դեպքում – 6500 դրամ
Երկկողմանի տրանսպորտ 1- 4 անձի դեպքում – 13.000 դրամ




















